Categoría Juvenil – Lloret de Mar 2026
Grupo A
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.E.HORTA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | C.N.PREMIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | C.N.BADIA/C.N.MARTORELL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | C.N.CALDES | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | C.E.ILLES BALEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.N. MONTJUÏC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | C.N. SANT FELIU | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | AESE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | C.W.CASTELLO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | GEiEG | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |









