Categoría Juvenil – Lloret de Mar 2026
Grupo A
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.E.ILLES BALEARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.N.BADIA/C.N.MARTORELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.N.CALDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.N.PREMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | U.E.HORTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.N. MONTJUÏC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.N. SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.W.CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GEiEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









