Clasificación General
Supercampeón 24-25
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 58 |
2 | ![]() | 52 |
3 | ![]() | 41 |
4 | ![]() | 38 |
5 | ![]() | 27 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 6 |
8 | ![]() | 5 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
Supercampeón 23-24
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 82 |
2 | ![]() | 72 |
3 | ![]() | 65 |
4 | ![]() | 51 |
5 | ![]() | 48 |
6 | ![]() | 36 |
7 | ![]() | 30 |
8 | ![]() | 30 |
8 | ![]() | 30 |
10 | ![]() | 29 |
11 | ![]() | 28 |
12 | ![]() | 22 |
13 | ![]() | 19 |
14 | ![]() | 18 |
15 | ![]() | 17 |
16 | ![]() | 15 |
17 | ![]() | 14 |
18 | ![]() | 13 |
19 | ![]() | 10 |
20 | ![]() | 8 |
21 | ![]() | 7 |
22 | ![]() | 6 |
23 | ![]() | 4 |
24 | ![]() | 4 |
25 | ![]() | 4 |
26 | ![]() | 4 |
27 | ![]() | 3 |
28 | ![]() | 3 |
Supercampeón 22-23
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 115 |
2 | ![]() | 102 |
3 | ![]() | 88 |
4 | ![]() | 87 |
5 | ![]() | 76 |
6 | ![]() | 70 |
7 | ![]() | 57 |
8 | ![]() | 55 |
9 | ![]() | 52 |
10 | ![]() | 40 |
11 | ![]() | 31 |
12 | ![]() | 28 |
13 | ![]() | 26 |
14 | ![]() | 23 |
15 | ![]() | 22 |
16 | ![]() | 21 |
17 | ![]() | 20 |
18 | ![]() | 17 |
19 | ![]() | 17 |
20 | ![]() | 12 |
21 | ![]() | 11 |
22 | ![]() | 10 |
23 | ![]() | 10 |
24 | ![]() | 9 |
25 | ![]() | 8 |
26 | ![]() | 7 |
27 | ![]() | 5 |
28 | ![]() | 3 |
Supercampeón 21-22
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 93 |
2 | ![]() | 87 |
3 | ![]() | 69 |
4 | ![]() | 65 |
5 | ![]() | 60 |
6 | ![]() | 50 |
7 | ![]() | 47 |
8 | ![]() | 44 |
9 | ![]() | 39 |
10 | ![]() | 33 |
11 | ![]() | 33 |
12 | ![]() | 26 |
13 | ![]() | 23 |
14 | ![]() | 22 |
15 | ![]() | 20 |
16 | ![]() | 20 |
17 | ![]() | 11 |
18 | ![]() | 11 |
19 | ![]() | 10 |
20 | ![]() | 6 |
21 | ![]() | 5 |
22 | ![]() | 5 |
23 | ![]() | 4 |
24 | ![]() | 3 |
25 | ![]() | 3 |
26 | ![]() | 2 |
27 | ![]() | 2 |
Supercampeón 20-21
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 86 |
2 | ![]() | 68 |
3 | ![]() | 67 |
4 | ![]() | 60 |
5 | ![]() | 41 |
6 | ![]() | 36 |
7 | ![]() | 27 |
8 | ![]() | 10 |
9 | ![]() | 10 |
10 | ![]() | 9 |
11 | ![]() | 5 |
12 | ![]() | 1 |
Supercampeón 19-20
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 91 |
2 | ![]() | 60 |
3 | ![]() | 55 |
4 | ![]() | 50 |
5 | ![]() | 46 |
6 | ![]() | 35 |
7 | ![]() | 31 |
7 | ![]() | 31 |
9 | ![]() | 30 |
9 | ![]() | 30 |
11 | ![]() | 21 |
11 | ![]() | 21 |
13 | ![]() | 13 |
14 | ![]() | 10 |
15 | ![]() | 9 |
16 | ![]() | 8 |
17 | ![]() | 6 |
18 | ![]() | 5 |
18 | ![]() | 5 |
18 | ![]() | 5 |
21 | ![]() | 2 |
21 | ![]() | 2 |
21 | ![]() | 2 |
21 | ![]() | 2 |
25 | ![]() | 1 |
25 | ![]() | 1 |
25 | ![]() | 1 |
25 | ![]() | 1 |
25 | ![]() | 1 |
Supercampeón 18-19
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
Supercampeón 17-18
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |