Supercampeón 20-21
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | C.W.ELX | 86 |
| 2 | REAL CANOE N.C | 68 |
| 3 | A.R.CONCEPCION | 67 |
| 4 | C.N. SANT FELIU | 60 |
| 5 | C.N.GRANOLLERS | 41 |
| 6 | C.W.MURCIA | 36 |
| 7 | C.N.CUATRO CAMINOS | 27 |
| 8 | C.N.L'HOSPITALET | 10 |
| 9 | ACW | 10 |
| 10 | C.W.SANTIAGO | 9 |
| 11 | C.W.CORUÑA RA | 5 |
| 12 | C.W.CAMBRE | 1 |











