Categoría Infantil – Lloret de Mar 2019
Grupo A
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |