Categoría Cadete – Elche 2023
Grupo A
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.W.CARTHAGO | 4 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 |
2 | E.W.ZARAGOZA | 3 | 0 | 1 | 21 | 19 | 9 |
3 | C.W. LAS ROZAS | 1 | 1 | 2 | 24 | 21 | 4 |
4 | C.N.CUATRO CAMINOS VERDE | 1 | 1 | 2 | 19 | 23 | 4 |
5 | W.DONOSTIA | 0 | 0 | 4 | 17 | 30 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.N.CUATRO CAMINOS AZUL | 3 | 0 | 0 | 37 | 11 | 9 |
2 | C.W.ELX | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 |
3 | EIBARKO URBAT IKE | 1 | 1 | 1 | 19 | 22 | 4 |
4 | A.R.CONCEPCION | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | 0 |