Categoría Infantil – Elche 2022
Grupo A
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.W.ALBACETE | 5 | 1 | 0 | 59 | 23 | 16 |
2 | C.N.CUATRO CAMINOS | 4 | 1 | 1 | 40 | 30 | 13 |
3 | C.W.CASTELLO B | 4 | 0 | 2 | 45 | 22 | 12 |
4 | C.W.SANT JOSEP | 4 | 0 | 2 | 34 | 30 | 12 |
5 | A.R.CONCEPCION | 2 | 0 | 4 | 24 | 49 | 6 |
6 | W.DONOSTIA | 1 | 0 | 5 | 16 | 53 | 3 |
7 | REAL CANOE N.C | 0 | 0 | 6 | 12 | 49 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.N.POBLENOU | 6 | 0 | 0 | 64 | 18 | 18 |
2 | CAMPUS ESPORT | 5 | 0 | 1 | 41 | 25 | 15 |
3 | C.N. TRES CANTOS | 3 | 1 | 2 | 33 | 34 | 10 |
4 | C.W.ELX | 3 | 0 | 3 | 32 | 29 | 9 |
5 | C.W.CASTELLO | 1 | 2 | 3 | 19 | 33 | 5 |
7 | C.W.CARTHAGO | 0 | 1 | 5 | 17 | 49 | 1 |