Categoría Juvenil – Elche 2023
Grupo A
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEiEG | 4 | 0 | 0 | 37 | 21 | 12 |
2 | C.N.C.ALCORCON | 3 | 0 | 1 | 36 | 21 | 9 |
3 | CAMPUS ESPORT | 1 | 1 | 2 | 23 | 23 | 4 |
4 | C.W.SESTAO | 1 | 1 | 2 | 24 | 29 | 4 |
5 | C.D. VAND 03 | 0 | 0 | 4 | 19 | 45 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.N.CUATRO CAMINOS | 3 | 0 | 0 | 36 | 9 | 9 |
2 | C.N.PREMIA | 2 | 0 | 1 | 30 | 16 | 6 |
3 | C.N.MOSCARDO | 1 | 0 | 2 | 14 | 34 | 3 |
4 | W.DONOSTIA | 0 | 0 | 3 | 13 | 25 | 0 |