Categoría Benjamín – Elche 2022
Benjamín
| Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CANOE N.C | 6 | 0 | 0 | 65 | 10 | 18 |
| 2 | C.W.ALBACETE | 5 | 0 | 1 | 48 | 23 | 15 |
| 3 | C.N.CUATRO CAMINOS VERDE | 4 | 0 | 2 | 30 | 36 | 12 |
| 4 | C.N.CUATRO CAMINOS AZUL | 3 | 0 | 3 | 32 | 30 | 9 |
| 5 | A.R.CONCEPCION | 2 | 0 | 4 | 30 | 42 | 6 |
| 6 | C.W. CIUDAD DE RIVAS | 1 | 0 | 5 | 18 | 47 | 3 |
| 7 | C.W.ELX | 0 | 0 | 6 | 4 | 59 | 0 |






