Categoría Infantil – Elche 2023
Grupo A
| Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.R. CONCEPCION DELFINES | 2 | 1 | 0 | 23 | 17 | 7 |
| 2 | GEiEG | 2 | 1 | 0 | 17 | 19 | 7 |
| 3 | EIBARKO URBAT IKE | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | 3 |
| 4 | C.W.MURCIA B | 0 | 0 | 3 | 15 | 26 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.N.C.ALCORCON | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | 9 |
| 2 | E.W.ZARAGOZA | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 6 |
| 3 | W.DONOSTIA | 1 | 0 | 2 | 15 | 22 | 3 |
| 4 | GEIEG B | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | 0 |
Grupo C
| Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.N. TRES CANTOS | 3 | 0 | 0 | 30 | 5 | 9 |
| 2 | C.W.MURCIA | 2 | 0 | 1 | 27 | 10 | 6 |
| 3 | C.ASKARTZA | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | 3 |
| 4 | C.W. LAS ROZAS | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 | 0 |
Grupo D
| Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.W.ELX | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 9 |
| 2 | C.N.MOSCARDO | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | 3 |
| 3 | C.W.SESTAO | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 3 |
| 4 | A.R. CONCEPCION- PINGÜINOS | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | 3 |















