Categoría Infantil – Elche 2022
Grupo A
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 59 | 23 | 16 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 40 | 30 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 45 | 22 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 34 | 30 | 12 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 24 | 49 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 16 | 53 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 12 | 49 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 64 | 18 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 41 | 25 | 15 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 33 | 34 | 10 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 32 | 29 | 9 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 19 | 33 | 5 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 17 | 49 | 1 |