Categoría Infantil – Elche 2021
Grupo A
| Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  C.N.GRANOLLERS | 3 | 1 | 0 | 51 | 15 | 10 | 
| 2 |  REAL CANOE N.C | 3 | 1 | 1 | 46 | 23 | 10 | 
| 3 |  C.W.MURCIA | 3 | 0 | 1 | 35 | 24 | 9 | 
| 4 |  C.W.ELX B | 1 | 0 | 3 | 21 | 51 | 3 | 
| 5 |  C.W.CORUÑA RA | 0 | 0 | 4 | 18 | 50 | 0 | 
Grupo B
| Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  C.W.ELX | 4 | 0 | 0 | 48 | 17 | 12 | 
| 3 |  A.R.CONCEPCION | 2 | 0 | 3 | 26 | 30 | 6 | 
| 4 |  C.W.SANTIAGO | 1 | 0 | 3 | 20 | 43 | 3 | 
| 5 |  C.W.CAMBRE | 0 | 0 | 4 | 11 | 67 | 0 | 
