Categoría Infantil – Elche 2024
Grupo A
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.W.ELX BLANCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 37 | 12 |
2 | C.N.CUATRO CAMINOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 26 | 9 |
3 | E.W.ZARAGOZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | -4 | 6 |
4 | C.N.T.BARAJAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | -14 | 3 |
5 | W. PARQUESOL VALLADOLID | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | -45 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.N. TRES CANTOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 28 | 9 |
2 | C.W.ALBACETE | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 3 | 6 |
3 | C.W.MURCIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | -16 | 3 |
4 | C.W. LAS ROZAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | -15 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.W. CIUDAD DE RIVAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 |
2 | A.R.CONCEPCION | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 |
3 | C.W.ELX VERDE | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | -4 | 3 |
4 | W.DONOSTIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | -10 | 0 |