Categoría Infantil – Lloret de Mar 2022
Grupo A
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 16 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 17 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 32 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | T | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 0 |