Categoría Juvenil – Elche 2024
Grupo A
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U.E.HORTA | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 15 | 
| 2 |  C.N.PREMIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | 12 | 
| 3 |  E.W.ZARAGOZA | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 6 | 
| 4 |  C.W.ELX | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 6 | 
| 5 |  C.W. LAS ROZAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 3 | 
| 6 |  W.DONOSTIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 3 | 
Grupo B
| Pos | Equipo | P | W | D | L | F | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  COLEGIO BRAINS | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 39 | 12 | 
| 2 |  C.N. SANT FELIU | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 25 | 9 | 
| 3 |  C.N.CUATRO CAMINOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1 | 6 | 
| 4 |  C.W.CARTHAGO | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | -14 | 3 | 
| 5 |  W. PARQUESOL VALLADOLID | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | -51 | 0 | 
