Categoría Alevín – Lloret de Mar 2019
Grupo A
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catalunya B | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 9 |
2 | C.N.GRANOLLERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 39 | 8 | 6 |
3 | Rubí B | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 31 | -11 | 3 |
4 | CAMPUS ESPORT | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 47 | -41 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.N.PREMIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 6 |
2 | C.N.CATALUNYA | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 36 | -16 | 3 |
3 | Campus B | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 6 |
2 | C.N.POBLENOU | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 29 | 8 | 3 |
3 | C.W.CASTELLO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.N.RUBI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | C.W.CASTELLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |