Categoría Alevín – Lloret de Mar 2019
Grupo A
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 49 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 47 | 39 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 20 | 31 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 6 | 47 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 36 | 13 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 20 | 36 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 34 | 11 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 37 | 29 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipo | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 |