Clasificación General
Supercampeón 25-26
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | C.N. MONTJUÏC | 60 |
| 2 | U.E.HORTA | 55 |
| 3 | C.N.PREMIA | 35 |
| 4 | E.W.ZARAGOZA | 23 |
| 5 | C.N.MANRESA | 22 |
| 6 | GEiEG | 22 |
| 7 | C.N. BADIA | 21 |
| 8 | C.N.POBLENOU | 20 |
| 9 | EL OLIVAR | 11 |
| 10 | EIBARKO URBAT IKE | 10 |
| 11 | C.N. SANT FELIU | 8 |
| 12 | C.W.CASTELLO | 8 |
| 13 | C.W.LEVANTE UPV | 6 |
| 14 | C.N.C.ALCORCON | 5 |
| 15 | C.N.LAS PALMAS | 5 |
| 16 | C.N.CALDES | 1 |
Supercampeón 24-25
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | C.N. MONTJUÏC | 93 |
| 2 | C.W.ELX | 73 |
| 3 | C.N.PREMIA | 64 |
| 4 | U.E.HORTA | 58 |
| 5 | C.N.MANRESA | 41 |
| 6 | 41 | |
| 7 | COLEGIO BRAINS | 39 |
| 8 | E.W.ZARAGOZA | 33 |
| 9 | C.N.POBLENOU | 27 |
| 10 | A.R.CONCEPCION | 26 |
| 10 | C.W.CASTELLO | 26 |
| 12 | C.W.CARTHAGO | 25 |
| 13 | C.ASKARTZA | 10 |
| 14 | C.W.LEVANTE UPV | 10 |
| 15 | GEiEG | 10 |
| 16 | W.DONOSTIA | 9 |
| 17 | C.N.CUATRO CAMINOS | 5 |
| 17 | C.N.GRANOLLERS | 5 |
| 17 | C.N.MOSCARDO | 5 |
| 17 | C.N.T.BARAJAS | 5 |
| 17 | REAL CANOE N.C | 5 |
| 22 | C.W. CIUDAD DE RIVAS | 4 |
| 22 | C.W. LAS ROZAS | 4 |
| 24 | EIBARKO URBAT IKE | 4 |
| 25 | C.W.MURCIA | 2 |
| 26 | C.N. BADIA | 2 |
| 27 | C.N.BANYOLES | 2 |
| 28 | C.N. TRES CANTOS | 1 |
| 28 | CLUB ENCINAS DE BOADILLA | 1 |
Supercampeón 23-24
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | U.E.HORTA | 82 |
| 2 | C.W.ELX | 72 |
| 3 | C.N.MANRESA | 65 |
| 4 | E.W.ZARAGOZA | 51 |
| 5 | C.N.POBLENOU | 48 |
| 6 | C.N.PREMIA | 36 |
| 7 | C.N.CUATRO CAMINOS | 30 |
| 8 | 30 | |
| 8 | REAL CANOE N.C | 30 |
| 10 | C.W.CARTHAGO | 29 |
| 11 | C.W. CIUDAD DE RIVAS | 28 |
| 12 | GEiEG | 22 |
| 13 | C.W.ALBACETE | 19 |
| 14 | C.W TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE | 18 |
| 15 | C.N.GRANOLLERS | 17 |
| 16 | COLEGIO BRAINS | 15 |
| 17 | C.N. TRES CANTOS | 14 |
| 18 | A.R.CONCEPCION | 13 |
| 19 | C.N. SANT FELIU | 10 |
| 20 | C.W.MURCIA | 8 |
| 21 | C.W. LAS ROZAS | 7 |
| 22 | C.N.T.BARAJAS | 6 |
| 23 | MARSASKALA AQUATIC | 4 |
| 24 | C.N.VALLIRANA | 4 |
| 25 | W.DONOSTIA | 4 |
| 26 | W. PARQUESOL VALLADOLID | 4 |
| 27 | C.W.Pontevedra | 3 |
| 28 | C.W.SANT JOSEP | 3 |
Supercampeón 22-23
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | U.E.HORTA | 115 |
| 2 | C.N.CUATRO CAMINOS | 102 |
| 3 | REAL CANOE N.C | 88 |
| 4 | C.N.CATALUNYA | 87 |
| 5 | C.W.ELX | 76 |
| 6 | A.R.CONCEPCION | 70 |
| 7 | C.N.PREMIA | 57 |
| 8 | C.N.MANRESA | 55 |
| 9 | C.W.CARTHAGO | 52 |
| 10 | C.N. TRES CANTOS | 40 |
| 11 | C.W. LAS ROZAS | 31 |
| 12 | GEiEG | 28 |
| 13 | E.W.ZARAGOZA | 26 |
| 14 | C.W.MURCIA | 23 |
| 15 | C.ASKARTZA | 22 |
| 16 | C.N.GRANOLLERS | 21 |
| 17 | C.N.C.ALCORCON | 20 |
| 18 | W.DONOSTIA | 17 |
| 19 | GIROSONA | 17 |
| 20 | C.N.POBLENOU | 12 |
| 21 | C.N.MOSCARDO | 11 |
| 22 | EIBARKO URBAT IKE | 10 |
| 23 | C.W.SANT JOSEP | 10 |
| 24 | C.W.SESTAO | 9 |
| 25 | AESE | 8 |
| 26 | CLUB ENCINAS DE BOADILLA | 7 |
| 27 | CAMPUS ESPORT | 5 |
| 28 | C.D. VAND 03 | 3 |
Supercampeón 21-22
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | C.N.POBLENOU | 93 |
| 2 | C.W.ELX | 87 |
| 3 | C.D.W.TURIA | 69 |
| 4 | REAL CANOE N.C | 65 |
| 5 | C.N.GRANOLLERS | 60 |
| 6 | U.E.HORTA | 50 |
| 7 | GEiEG | 47 |
| 8 | C.W.ALBACETE | 44 |
| 9 | C.N.CUATRO CAMINOS | 39 |
| 10 | C.N. TRES CANTOS | 33 |
| 11 | C.W. CIUDAD DE RIVAS | 33 |
| 12 | C.N.PREMIA | 26 |
| 13 | C.W.CASTELLO | 23 |
| 14 | A.R.CONCEPCION | 22 |
| 15 | C.W.SESTAO | 20 |
| 16 | C.N.VALLIRANA | 20 |
| 17 | C.N.MANRESA | 11 |
| 18 | C.W.CARTHAGO | 11 |
| 19 | CAMPUS ESPORT | 10 |
| 20 | C.D. VAND 03 | 6 |
| 21 | C.N.RUBI | 5 |
| 22 | C.W. LAS ROZAS | 5 |
| 23 | C.W.SANT JOSEP | 4 |
| 24 | C.N. POZUELO | 3 |
| 25 | C.N.MOSCARDO | 3 |
| 26 | C.W.MURCIA | 2 |
| 27 | W.DONOSTIA | 2 |
Supercampeón 20-21
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | C.W.ELX | 86 |
| 2 | REAL CANOE N.C | 68 |
| 3 | A.R.CONCEPCION | 67 |
| 4 | C.N. SANT FELIU | 60 |
| 5 | C.N.GRANOLLERS | 41 |
| 6 | C.W.MURCIA | 36 |
| 7 | C.N.CUATRO CAMINOS | 27 |
| 8 | C.N.L'HOSPITALET | 10 |
| 9 | ACW | 10 |
| 10 | C.W.SANTIAGO | 9 |
| 11 | C.W.CORUÑA RA | 5 |
| 12 | C.W.CAMBRE | 1 |
Supercampeón 19-20
| Pos | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | REAL CANOE N.C | 91 |
| 2 | C.N.C.ALCORCON | 60 |
| 3 | C.N.CATALUNYA | 55 |
| 4 | C.N.PREMIA | 50 |
| 5 | Godella | 46 |
| 6 | CW Dos Hermanas | 35 |
| 7 | C.D.W.TURIA | 31 |
| 7 | COLEGIO BRAINS | 31 |
| 9 | Barcelona | 30 |
| 9 | Mediterrani | 30 |
| 11 | C.W.ELX | 21 |
| 11 | GEiEG | 21 |
| 13 | C.N.VALLIRANA | 13 |
| 14 | C.N.POBLENOU | 10 |
| 15 | C.N.CUATRO CAMINOS | 9 |
| 16 | C.W.MURCIA | 8 |
| 17 | C.N.RUBI | 6 |
| 18 | Boadilla | 5 |
| 18 | C.W.ALBACETE | 5 |
| 18 | CAMPUS ESPORT | 5 |
| 21 | C.Fluvial.P | 2 |
| 21 | C.N.GRANOLLERS | 2 |
| 21 | C.W.CASTELLO | 2 |
| 21 | EIBARKO URBAT IKE | 2 |
| 25 | A.R.CONCEPCION | 1 |
| 25 | AESE | 1 |
| 25 | C.N. POZUELO | 1 |
| 25 | CW Poseidon | 1 |
| 25 | Dulwich | 1 |
Supercampeón 18-19
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | C.N.POBLENOU |
Supercampeón 17-18
| Pos | Equipo |
|---|---|
| 1 | Barcelona |





























































