Categoría Cadete – Elche 2026
Grupo A
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO BRAINS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | W.DONOSTIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | C.W.ALBACETE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | C.N.T.BARAJAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | C.W.ELX VERDE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.W.ELX BLANCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | C.N.CIUTAT DE PALMA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | C.W.SESTAO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | A.R.CONCEPCION | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | C.W. LAS ROZAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |









