Categoría Cadete – Elche 2026
Grupo A
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.N.T.BARAJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.W.ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.W.ELX VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | W.DONOSTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.R.CONCEPCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.N.CIUTAT DE PALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.W. LAS ROZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.W.ELX BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C.W.SESTAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









