Categoría Juvenil – Elche 2026
Grupo A
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.W.ELX | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | C.N. POZUELO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | A.R.CONCEPCION | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | C.N.CALVIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo B
| Pos | Equipo | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.N.PREMIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | C.W.SANT JOSEP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | W.DONOSTIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | STADIUM CASABLANCA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |







